梅津グランドハイツ

















物件詳細
| 価格 | 2580万円 | 種別 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6250円 | 修繕積立金 | 6920円 |
| 所在地 | 京都市右京区梅津南広町 | 権利 | 所有権 |
| 交通 | 地下鉄東西線 太秦天神川駅 徒歩17分 | 交通 | |
| 土地 | 7925.59㎡ (公簿) | 敷地権共有持分 | 487/100000 |
| 専有面積 | 63.00㎡(壁芯) | バルコニー | 南 6.33㎡ |
| 所在階 | 7階 | 間取り | 3LDK |
| 完成年月 | 1979年5月 | 構造 | RC造陸屋根8階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 和光建物総合管理㈱ |
| 管理人 | 日勤 | 総戸数 | 200戸 |
| 小学校区 | 葛野小学校 | 中学校区 | 西京極中学校 |
| 取引態様 | 売主 | 物件コード | 100680001 |
| 法令制限 | 準防火地域 31m第3種高度地区 山並み背景型建造物修景地区 他 |
|---|---|
| 備考 | 2026年8月フルリノベーション! ユニットバス・トイレ・キッチン・洗面新調、フローリング、CF、クロス全面張替え、建具新調他 |
| コメント | 南向きで日当たり良好☆ |
情報公開(更新)日:2026-08-17 次回更新予定:2026-09-16
現況と異なる場合は現況を優先します